| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| การนำความร้อน | 0.24W/m-K |
| จำนวนชั้น | 2 ชั้น, Multilayer, Hybrid PCB |
| ทองแดง | 1oz |
| ความหนา PCB | 1.6 มม. |
| พื้นผิว | ทอง |
| ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก | 3.48 |
| จำนวนชั้น | 2 ชั้น |
| ความหนาของบอร์ด | 0.78 มม. |
| การใช้งาน | รถยนต์ไฟฟ้า |
| อีพ็อกซีแก้ว | RO4730G3 0.762 มม. |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา