2026-01-06
การปรับปรุงสาย SMT ปรับปรุงกระแสการทํางานของ Surface Mount Technology เพื่อลดขยะ, ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและมาตรฐานกระบวนการ
เมทริกการทํางาน:
| ประเภทการปรับปรุง | ผลสัมฤทธิ์ |
| ซื้อวัสดุในเวลาที่ถูกต้อง | ลดต้นทุนลง 8% 15% |
| การปรับปรุงผลผลิตที่ผ่านครั้งแรก | ลดต้นทุนการทํางานใหม่ 30% |
| KPI | เมทริก | เป้าหมาย |
| ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ทั้งหมด (OEE) | ความพร้อม × ผลงาน × คุณภาพ | > 85% |
| ผลกําไรจากการผ่านครั้งแรก (FPY) | เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความบกพร่อง | 95% 98% |
| ระยะเวลาวงจร | เวลาต่อรอบการผลิต | การลดต่อเนื่อง |
| เมทริก | ระยะความสามารถ |
| ผลกําไรจากการผ่านครั้งแรก (FPY) | 95% 98% |
| อัตราการจัดส่งตามเวลา | 90~98% |
| ความบกพร่องต่อล้าน (DPMO) | 500?? 1000 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา